| 英文描述: | 8-Pin PFC and PWM Controller Combo |
| 中文描述: | 8引脚PFC和PWM组合控制器 |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | Smart Power Module (SPM) |
| 中文描述: | 智能功率模块(SPM) |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | Analog IC |
| 中文描述: | 模拟IC |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | 8-Pin PFC and PWM Controller Combo |
| 中文描述: | 8引脚PFC和PWM组合控制器 |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | GSM Power Management System |
| 中文描述: | 手机电源管理系统 |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | SPM (Smart Power Module) |
| 中文描述: | 扫描探针显微镜(智能功率模块) |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | Dual Power Supply Controller |
| 中文描述: | 双电源控制器 |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | Smart Power Module (SPM) |
| 中文描述: | 智能功率模块(SPM) |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | SPMTM (Smart Power Module) |
| 中文描述: | SPMTM(智能功率模块) |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | USB Dual Port Power Supply Controller |
| 中文描述: | 双端口的USB电源控制器 |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | Smart Power Module (SPM) |
| 中文描述: | 智能功率模块(SPM) |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | Smart Power Module (SPM) |
| 中文描述: | 智能功率模块(SPM) |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | SPMTM (Smart Power Module) |
| 中文描述: | SPMTM(智能功率模块) |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
| 英文描述: | Low Loss PowerPathTM Controller in ThinSOT |
| 中文描述: | 低损耗PowerPathTM控制器采用ThinSOT |
| 类 别: | 特殊应用电源控制器 |
Macro通过复用指令完成复数乘法器,“Counter”控制4条指令序列的循环,双击“DSP48 Macro”模块,在DSP48 Macro属性中输入控制指令即可
电源类
数字类
多媒体类
模拟类
射频、中频类
光纤、组件类
接口类
无源类
网络类
通讯类
传感器类
