| 英文描述: | 32K 2.5V SPI Bus Serial EEPROM(2.5~5.5V,2MHz,32K位,10M次可自定时擦写周期,EEPROM) |
| 中文描述: | 32K的2.5V的SPI总线串行EEPROM(2.5?5.5V之间,2MHz的,32K的位,1000万次可自定时擦写周期和EEPROM) |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32K 2.5V SPI Bus Serial EEPROM |
| 中文描述: | 32K的2.5V的SPI总线串行EEPROM |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32K SPI Bus Serial EEPROM |
| 中文描述: | 32K的SPI总线串行EEPROM |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | Evaluation Kit for the MAX1845 |
| 中文描述: | 集成电路- 32K的位串行EEPROM的 |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE, 0C to +70C, 8-PDIP, TUBE |
| 中文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE, 0C to +70C, 8-PDIP, TUBE |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE, DIE IN WAFFLE PACK, 0C to +70C, Die-Waffle, WPAC |
| 中文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE, DIE IN WAFFLE PACK, 0C to +70C, Die-Waffle, WPAC |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32K SPI Bus Serial EEPROM |
| 中文描述: | 32K的SPI总线串行EEPROM |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32K SPI Bus Serial EEPROM |
| 中文描述: | 32K的SPI总线串行EEPROM |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32K SPI Bus Serial EEPROM |
| 中文描述: | 32K的SPI总线串行EEPROM |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | LED 589NM ROUND YELLOW 3MM |
| 中文描述: | 32K的SPI总线串行EEPROM |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | LED ROUND WHITE 5MM |
| 中文描述: | 32K的SPI总线串行EEPROM |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | Evaluation Kit for the MAX1846, MAX1847 |
| 中文描述: | SPI串行EEPROM |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | Evaluation Kit for the MAX1848 |
| 中文描述: | 25LC320SN:集成电路的Sm - 32K的位串行EEPROM的 |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE, 0C to +70C, 8-SOIC 150mil, TUBE |
| 中文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE, 0C to +70C, 8-SOIC 150mil, TUBE |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE, WAFER ON FRAME, 0C to +70C, Wafer-Frame, WFRAME |
| 中文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE, WAFER ON FRAME, 0C to +70C, Wafer-Frame, WFRAME |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32K SPI Bus Serial EEPROM |
| 中文描述: | 32K的SPI总线串行EEPROM |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32K SPI Bus Serial EEPROM |
| 中文描述: | 32K的SPI总线串行EEPROM |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | SPI Serial EEPROM |
| 中文描述: | SPI串行EEPROM |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | SPI Serial EEPROM |
| 中文描述: | SPI串行EEPROM |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE EXT, -40C to +125C, 8-PDIP, TUBE |
| 中文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE EXT, -40C to +125C, 8-PDIP, TUBE |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE EXT, -40C to +125C, 8-SOIC 150mil, TUBE |
| 中文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE EXT, -40C to +125C, 8-SOIC 150mil, TUBE |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 3µs, 12-Bit ADC |
| 中文描述: | SPI串行EEPROM |
| 类 别: | 电子可擦可编程只读存储器 |
| 英文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE IND, -40C to +85C, 8-PDIP, TUBE |
| 中文描述: | 32k, 4K X 8 , 2.5V SER EE IND, -40C to +85C, 8-PDIP, TUBE |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | 32k, 4K X 8, 2.5V SER EE, -40C to +85C, 8-PDIP, TUBE |
| 中文描述: | 32k, 4K X 8, 2.5V SER EE, -40C to +85C, 8-PDIP, TUBE |
| 类 别: | 无 |
| 英文描述: | SPI Serial EEPROM |
| 中文描述: | SPI串行EEPROM |
| 类 别: | 电子可擦可编程只读存储器 |
美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)近日推出25AA320A和25LC320A
.(美国微芯科技公司)近日宣布,推出25AA320A和25LC320A(25XX320A)器件以扩展其32 Kb SPI串行EEPROM系列。新器件的速度可达10 MHz
