参数名称 | 参数值 |
---|---|
Source Content uid | AD632BD/+ |
是否Rohs认证 | ![]() |
生命周期 | Obsolete |
Objectid | 1491830592 |
包装说明 | DIP, DIP14,.3 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
风险等级 | 9.83 |
模拟集成电路 - 其他类型 | ANALOG MULTIPLIER OR DIVIDER |
JESD-30 代码 | R-XDIP-T14 |
JESD-609代码 | e0 |
标称负供电电压 (Vsup) | -15 V |
端子数量 | 14 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | CERAMIC |
封装代码 | DIP |
封装等效代码 | DIP14,.3 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | IN-LINE |
电源 | +-15 V |
子类别 | Analog Computational Functions |
最大供电电流 (Isup) | 6 mA |
标称供电电压 (Vsup) | 15 V |
表面贴装 | NO |
技术 | BIPOLAR |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL |