| Parameter Name | Parameter Value |
|---|---|
| Part Life Cycle Code | Transferred |
| Objectid | 1477784312 |
| Part Package Code | SOIC |
| Package Description | SOP, SOP8,.25 |
| Pin Count | 8 |
| Reach Compliance Code | Unknown |
| ECCN Code | EAR99 |
| HTS Code | 8542.39.00.01 |
| Risk Rank | 7.13 |
| Adjustability | FIXED |
| Dropout Voltage1-Nom | 1.7 V |
| Input Voltage Absolute-Max | 35 V |
| Input Voltage-Max | 30 V |
| Input Voltage-Min | 17.5 V |
| JESD-30 Code | R-PDSO-G8 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Length | 4.9 mm |
| Line Regulation-Max | 0.3% |
| Load Regulation-Max | 0.15% |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Outputs | 1 |
| Number of Terminals | 8 |
| Operating Temperature TJ-Max | 125 °C |
| Operating Temperature TJ-Min | |
| Output Current1-Max | 0.1 A |
| Output Voltage1-Max | 15.75 V |
| Output Voltage1-Min | 14.25 V |
| Output Voltage1-Nom | 15 V |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | SOP |
| Package Equivalence Code | SOP8,.25 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Regulator Type | FIXED NEGATIVE SINGLE OUTPUT STANDARD REGULATOR |
| Seated Height-Max | 1.75 mm |
| Surface Mount | YES |
| Technology | BIPOLAR |
| Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Voltage Tolerance-Max | 5% |
| Width | 3.9 mm |