| Parameter Name | Parameter Value |
|---|---|
| Source Content uid | MC79L15CPRE |
| Rohs Code | Not compliant |
| Part Life Cycle Code | Obsolete |
| Objectid | 1919349251 |
| Part Package Code | BCY |
| Package Description | PLASTIC, POWER PACK-3 |
| Pin Count | 3 |
| Reach Compliance Code | Compliant |
| ECCN Code | EAR99 |
| HTS Code | 8542.39.00.01 |
| Risk Rank | 9.73 |
| Input Voltage-Max | 30 V |
| Input Voltage-Min | 17.5 V |
| JESD-30 Code | O-PBCY-T3 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 3 |
| Operating Temperature TJ-Max | 125 °C |
| Operating Temperature TJ-Min | |
| Output Voltage1-Max | 16.5 V |
| Output Voltage1-Min | 13.5 V |
| Output Voltage1-Nom | 15 V |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | BCY |
| Package Shape | ROUND |
| Package Style | CYLINDRICAL |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Regulator Type | FIXED NEGATIVE SINGLE OUTPUT STANDARD REGULATOR |
| Surface Mount | NO |
| Technology | BIPOLAR |
| Terminal Finish | TIN LEAD |
| Terminal Form | THROUGH-HOLE |
| Terminal Position | BOTTOM |
| Voltage Tolerance-Max | 10% |