参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否Rohs认证 | ![]() |
生命周期 | Obsolete |
Objectid | 1400453919 |
零件包装代码 | QLCC |
包装说明 | QCCN, LCC28(UNSPEC) |
针数 | 28 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.32.00.41 |
风险等级 | 9.79 |
最长访问时间 | 30 ns |
其他特性 | EEPROM HARDWARE STORE/RECALL; RETENTION/ENDURANCE - 10 YEARS/100000 CYCLES |
JESD-30 代码 | R-CQCC-N28 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 13.97 mm |
内存密度 | 65536 bit |
内存集成电路类型 | NON-VOLATILE SRAM |
内存宽度 | 8 |
功能数量 | 1 |
端口数量 | 1 |
端子数量 | 28 |
字数 | 8192 words |
字数代码 | 8000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 8KX8 |
可输出 | YES |
封装主体材料 | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED |
封装代码 | QCCN |
封装等效代码 | LCC28(UNSPEC) |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | CHIP CARRIER |
并行/串行 | PARALLEL |
峰值回流温度(摄氏度) | 240 |
电源 | 5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 2.286 mm |
最大待机电流 | 0.001 A |
子类别 | SRAMs |
最大压摆率 | 0.08 mA |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | TIN LEAD |
端子形式 | NO LEAD |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | QUAD |
宽度 | 8.89 mm |