参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否无铅 | ![]() |
是否Rohs认证 | ![]() |
生命周期 | Transferred |
Objectid | 1660988773 |
包装说明 | ROHS COMPLIANT |
Reach Compliance Code | Unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8536.10.00.40 |
风险等级 | 7.66 |
其他特性 | RATED BREAKING CAPACITY AT 450 VDC: 300 A |
主体高度 | 9.53 mm |
主体长度或直径 | 8.89 mm |
电路保护类型 | ELECTRIC FUSE |
焦耳积分标称 | |
安装特点 | THROUGH HOLE |
包装方法 | BOX |
额定分断能力 | 50 A |
额定电流 | 0.5 A |
额定电压(交流) | 250 V |
额定电压(直流) | 450 V |
参考标准 | CSA; UL |
表面贴装 | NO |
端子形状 | PIN WIRE |