参数名称 | 参数值 |
---|---|
Source Content uid | LTC1867CGN#TRPBF |
Brand Name | Linear Technology |
是否Rohs认证 | ![]() |
生命周期 | Transferred |
Objectid | 1810785617 |
零件包装代码 | SSOP |
包装说明 | SSOP, SSOP16,.25 |
针数 | 16 |
制造商包装代码 | GN |
Reach Compliance Code | Compliant |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
风险等级 | 7.11 |
最大模拟输入电压 | 2.048 V |
最小模拟输入电压 | -2.048 V |
最长转换时间 | 3.5 µs |
转换器类型 | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 4.89 mm |
最大线性误差 (EL) | 0.0061% |
湿度敏感等级 | 1 |
模拟输入通道数量 | 8 |
位数 | 16 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 16 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
输出位码 | BINARY, 2'S COMPLEMENT BINARY |
输出格式 | SERIAL |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SSOP |
封装等效代码 | SSOP16,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | Not Qualified |
采样速率 | 0.2 MHz |
采样并保持/跟踪并保持 | SAMPLE |
座面最大高度 | 1.75 mm |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.635 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 3.899 mm |