参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否Rohs认证 | ![]() |
生命周期 | Active |
Objectid | 8004276287 |
Reach Compliance Code | Compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8536.10.00.40 |
Factory Lead Time | 12 weeks |
风险等级 | 7.09 |
其他特性 | RATED BREAKING CAPACITY AT 450 VDC: 300 A |
熔断特性 | FAST |
主体宽度 | 4.67 mm |
主体高度 | 8.77 mm |
主体长度或直径 | 8.89 mm |
电路保护类型 | ELECTRIC FUSE |
焦耳积分标称 | |
安装特点 | THROUGH HOLE |
额定分断能力 | 50 A |
额定电流 | 3 A |
额定电压(交流) | 250 V |
额定电压(直流) | 450 V |
参考标准 | CUL; UL |
表面贴装 | NO |
端子形状 | PIN WIRE |
断开时间或延迟 | 10 s |